2020年5月6日,廣東臺(tái)山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目招標(biāo)。
PPP項(xiàng)目采購(gòu)需求
1.項(xiàng)目實(shí)施范圍:本項(xiàng)目為臺(tái)山市第二輪農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目,實(shí)施范圍包括:大江鎮(zhèn)公益圩、赤溪鎮(zhèn)銅鼓圩兩個(gè)鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng),和赤溪鎮(zhèn)田頭圩污水處理廠東線工程的融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。
全市17個(gè)鎮(zhèn)街1281個(gè)自然村共1315個(gè)農(nóng)村污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)的融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。
2.投資規(guī)模及概況:
(1)建設(shè)投資估算
本項(xiàng)目由19個(gè)獨(dú)立子項(xiàng)目捆綁,根據(jù)各子項(xiàng)目可研和批復(fù)文件,項(xiàng)目總建設(shè)投資87239.92萬(wàn)元,其中工程費(fèi)為68956.9萬(wàn)元,工程其他費(fèi)用13865.34萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)4417.68萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期利息2097.57萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金304.78萬(wàn)元,則項(xiàng)目總投資為89642.27萬(wàn)元,詳見(jiàn)表1。
表1 臺(tái)山市第二輪農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)投資估算
鎮(zhèn)街 | 合計(jì)(萬(wàn)元) | 2019年度(萬(wàn)元) | 2020年度(萬(wàn)元) |
白沙鎮(zhèn) | 4724.02 | 1334.36 | 3389.66 |
北陡鎮(zhèn) | 3886.48 | 1787.32 | 2099.16 |
赤溪鎮(zhèn) | 2650.4 | 1013.79 | 1636.61 |
沖蔞鎮(zhèn) | 5150.76 | 1163.64 | 3987.12 |
川島鎮(zhèn) | 2845.15 | 1280.38 | 1564.77 |
大江鎮(zhèn) | 6482.53 | 4045.86 | 2436.67 |
都斛鎮(zhèn) | 4892.86 | 1548.69 | 3344.17 |
斗山鎮(zhèn) | 7564.1 | 2012.68 | 5551.42 |
端芬鎮(zhèn) | 6069.18 | 1341.24 | 4727.94 |
廣海鎮(zhèn) | 4361.44 | 1063.18 | 3298.26 |
海宴鎮(zhèn) | 7147.77 | 3095.08 | 4052.69 |
三合鎮(zhèn) | 2363.58 | 643.26 | 1720.32 |
深井鎮(zhèn) | 5647.71 | 3557.57 | 2090.14 |
水步鎮(zhèn) | 2922.01 | 1180.48 | 1741.53 |
四九鎮(zhèn) | 2460.98 | 802.23 | 1658.75 |
臺(tái)城街道 | 477.9 | 477.9 | 0 |
汶村鎮(zhèn) | 7636.17 | 2597.85 | 5038.32 |
農(nóng)村部分小計(jì) | 77283.04 | 28945.51 | 48337.53 |
公益圩 | 7065.9 | 0 | 7065.9 |
銅鼓圩 | 2890.98 | 0 | 2890.98 |
鎮(zhèn)級(jí)部分小計(jì) | 9956.88 | 0 | 9956.88 |
合計(jì) | 87239.92 | 28945.51 | 58294.41 |
(2)服務(wù)費(fèi)限價(jià)
本次采取最高限價(jià)方式,申請(qǐng)人根據(jù)建設(shè)方案對(duì)各子項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算確定并分開(kāi)報(bào)價(jià)。申請(qǐng)人針對(duì)任意子項(xiàng)目的報(bào)價(jià)若超過(guò)該子項(xiàng)目的最高限價(jià),將導(dǎo)致其投標(biāo)文件整體被拒絕。各子項(xiàng)目的最高限價(jià)如下表所示:
表2 鎮(zhèn)級(jí)污水處理服務(wù)費(fèi)最高限價(jià)
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施規(guī)模(m3/d) | 管網(wǎng)長(zhǎng)度 (km) | 污水處理服務(wù)費(fèi) (萬(wàn)元/年) | 污水管網(wǎng)服務(wù)費(fèi) (萬(wàn)元/年) |
1 | 公益圩污水處理設(shè)施 | 1200 | 11200 | 270 | 462.66 |
2 | 銅鼓圩污水處理設(shè)施 | 400 | 764 | 98.01 | 50.15 |
3 | 田頭圩污水處理廠東線工程 | 0 | 2155 | 0 | 141.45 |
合計(jì) | 1600 | 14119 | 368.01 | 654.26 |
表3 各鎮(zhèn)農(nóng)村污水處理服務(wù)費(fèi)最高限價(jià)
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 農(nóng)村污水處理設(shè)施點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 覆蓋自然村數(shù) (個(gè)) | 設(shè)計(jì)處理總規(guī)模 (m3/d) | 農(nóng)村污水處理服務(wù)費(fèi) (萬(wàn)元/年) |
1 | 白沙鎮(zhèn) | 91 | 90 | 1460 | 611.94 |
2 | 北陡鎮(zhèn) | 61 | 57 | 1710 | 556.2 |
3 | 赤溪鎮(zhèn) | 40 | 44 | 1190 | 382.69 |
4 | 沖蔞鎮(zhèn) | 98 | 97 | 2000 | 714.29 |
5 | 川島鎮(zhèn) | 50 | 36 | 1220 | 415.29 |
6 | 大江鎮(zhèn) | 120 | 118 | 2010 | 837.56 |
7 | 都斛鎮(zhèn) | 79 | 68 | 2440 | 720.6 |
8 | 斗山鎮(zhèn) | 117 | 126 | 3020 | 1064.68 |
9 | 端芬鎮(zhèn) | 126 | 128 | 1870 | 784.71 |
10 | 廣海鎮(zhèn) | 75 | 71 | 1550 | 584.33 |
11 | 海宴鎮(zhèn) | 109 | 99 | 3380 | 1049.47 |
12 | 三合鎮(zhèn) | 45 | 44 | 730 | 307.07 |
13 | 深井鎮(zhèn) | 96 | 96 | 2540 | 773.71 |
14 | 水步鎮(zhèn) | 41 | 62 | 900 | 374.98 |
15 | 四九鎮(zhèn) | 33 | 33 | 620 | 301.08 |
16 | 臺(tái)城街道 | 8 | 9 | 140 | 62.66 |
17 | 汶村鎮(zhèn) | 126 | 103 | 3160 | 1043.47 |
合計(jì) | 1315 | 1281 | 29940 | 10584.73 |
3.合作期限:合作期為自項(xiàng)目合同生效日起30年(含1年建設(shè)期)
原標(biāo)題:1281個(gè)村!廣東臺(tái)山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目招標(biāo)
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請(qǐng)文章來(lái)源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無(wú)版權(quán)爭(zhēng)議問(wèn)題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,文章來(lái)源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。