近日,重慶市榮昌區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營中標結(jié)果公告發(fā)布,公告顯示,三峰環(huán)境以生活垃圾處理服務(wù)費初始單價106.0元/噸中標該項目,詳情如下:
項目信息 | 名稱 | 重慶市榮昌區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營 |
項目編碼 | / |
招標公告編號 | / |
招標人信息 | 名稱 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 |
社會信用代碼 | 11500226762671302R |
招標代理機構(gòu)信息 | 名稱 | 國信國際工程咨詢集團股份有限公司 |
社會信用代碼 | 91110108710925518R |
中標人信息 | 名稱 | 重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司 |
社會信用代碼 | 91500000699250053X |
開標時間 | 2021年2月4日11:00整 |
開標評標地點 | 重慶市榮昌區(qū)公共資源交易中心 |
中標候選人公示時間 | 2021年2月5日至2021年2月7日 |
中標金額(費率、單價等) | 生活垃圾處理服務(wù)費初始單價106.0元/噸。 |
最高限價(或招標控制價) | 生活垃圾處理服務(wù)費單價最高限價為107.1元/噸。 |
原標題:三峰環(huán)境中標重慶市榮昌區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目
(來源:重慶市公共資源交易網(wǎng))
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負相關(guān)法律責任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。